Palmarès
Grâce à ses cadres techniques, aux moyens mis à disposition par la municipalité, le Dreux AC Handball peut être fier de son palmarès.
Les jeunes
Féminines
Championnats de France
| 1984 | Championnes de France Cadettes | ||
| 1990 | Championnes de France UNSS | ||
| Vice-championnes de France Cadettes | |||
| 1991 | 3èmes du Championnat de France Cadettes | ||
| 2001 | Participation Championnat de France | ||
| 2005 | 1/4 de finalistes du Challenge de France | ||
| 2006 | Participation Championnat de France Poule Haute | ||
| 2007 | Participation Championnat de France | ||
| 2008 | Participation Championnat de France | ||
| 2009 | Participation Championnat de France |
Championnats régionaux
| 2000 | Vice-championnes Régionales moins de 18 ans | |
| Vice-championnes Régionales moins de 15 ans | ||
| Championnes Régionales moins de 13 ans | ||
| 2001 | Championnes Régionales moins de 18 ans | |
| 2002 | Vice-championnes Régionales moins de 15 ans | |
| 2003 | Vice-championnes Régionales moins de 15 ans | |
| Vice-championnes Régionales moins de 18 ans | ||
| 2004 | 1/2 finalistes Championnat moins de 15 ans | |
| 2006 | 1ères Poule BASSE moins de 16 ans |
Masculins
Championnats de France
| 1990 | 1/8 de finale Championnat de France Cadets | |
| 1991 | 1/8 de finale Championnat de France Cadets | |
| 2000 | 1/8 de finale Championnat de France moins de 18 ans | |
| 2003 | 4èmes Poule Basse Challenge de France |
Championnats régionaux
| 2000 | Champions moins de 15 ans | |
| 2001 | 1/2 finalistes moins de 15 ans | |
| Champions moins de 18 ans | ||
| 2002 | 1/2 finalistes moins de 15 ans | |
| Vice-champions moins de 18 ans | ||
| 2003 | Champions moins de 15 ans | |
| 2004 | 5èmes Championnat moins de 15 ans | |
| Vice-champions moins de 18 ans | ||
| 2005 | 4èmes Championnat moins de 15 ans | |
| Champions en moins de 18 ans |
Changement de catégorie de moins de 15 ans à moins de 16 ans
| 2006 | 6èmes Championnat moins de 18 ans | |
| 2007 | 7èmes Championnat moins de 16 ans |
La participation aux championnats régionaux implique que les équipes ont participé aux championnats départementaux et qu'elles y sont classées 1ères ou 2èmes.
Les plus grands
Le "vivier" constitué par nos jeunes alimente, en partie, les équipes fanions. Des joueuses et des joueurs issus de clubs voisins - ou plus lointains - viennent s'intégrer aux différents groupes.
Féminines
| 2001 | 2èmes de Nationale 2 | |
| 2002 | 2èmes de Nationale 2 | |
| 2003 | 5èmes de Nationale 2 | |
| 2004 | 3èmes de Nationale 2 | |
| 2005 | 8èmes de Nationale 2 | |
| 2006 | 11èmes de Nationale 2 | |
| 2007 | 7èmes de Nationale 3 | |
| 2008 | 1ères de Nationale 3 - Championnes de France et montée en Nationale 2 | |
| 2009 | 5èmes de Nationale 2 |
Masculins
| 2001 | 12èmes de Nationale 3 | |
| 2002 | 14èmes de Nationale 3 | |
| 2003 | 2èmes de Prénational | |
| 2004 | 2èmes de Prénational | |
| 2005 | 4èmes de Prénational | |
| 2006 | 2èmes de Prénational | |
| 2007 | 1ers de Prénational | |
| 2008 | 12èmes de National 3 - Descente en Prénational | |
| 2009 | 2èmes de Prénational |