Palmarès
Grâce à ses cadres techniques, aux moyens mis à disposition par la municipalité, le Dreux AC Handball peut être fier de son palmarès.
Les plus grands
Le "vivier" constitué par nos jeunes alimente, en partie, les équipes fanions. Des joueuses et des joueurs issus de clubs voisins - ou plus lointains - viennent s'intégrer aux différents groupes.
Equipe féminine 1
1970-1971 | Création de l'équipe | |
1971-1972 | Régional | |
1972-1973 | Régional - Montée en Nationale 2 | |
1973-1974 | 2e de Nationale 2 | |
1974-1975 | 1e de Nationale 2 - Montée en Nationale 1 | |
1975-1976 | 7e de Nationale 1 - Descente en Nationale 2 | |
1976-1977 | Nationale 2 - 1/2 finaliste Coupe de France | |
1977-1978 | 1e de Nationale 2 - Montée en Nationale 1 | |
1978-1979 | 6e de Nationale 1 | |
1979-1980 | 4e de Nationale 1 | |
1980-1981 | Nationale 1 - Descente en Nationale 2 | |
1981-1982 | 4e de Nationale 2 | |
1982-1983 | 2e de Nationale 2 | |
1983-1984 | 6e de Nationale 2 | |
1984-1985 | 2e de Nationale 2 | |
1985-1986 | 1e de Nationale 2 - Montée en Nationale 1B | |
1986-1987 | 2e de Nationale 1B |
|
1987-1988 | 8e de Nationale 1B | |
1988-1989 | 1e de Nationale 1B - Montée en Nationale 1A | |
1989-1990 | 8e de Nationale 1A | |
1990-1991 | Nationale 1A | |
1991-1992 | Nationale 1A - Descente en Nationale 1B |
|
1992-1993 | 5e de Nationale 1B | |
1993-1994 | 4e de Nationale 1B | |
1994-1995 | 4e de Nationale 1 | |
1995-1996 | 5e de Nationale 1 | |
1996-1997 | 7e de Nationale 1 | |
1997-1998 | 8e de Nationale 1 | |
1998-1999 | Nationale 1 - Descente en Nationale 2 | |
1999-2000 | 6e de Nationale 2 | |
2000-2001 | 6e de Nationale 2 | |
2001-2002 | 2e de Nationale 2 | |
2002-2003 | 5e de Nationale 2 | |
2003-2004 | 3e de Nationale 2 | |
2004-2005 | 8e de Nationale 2 | |
2005-2006 | 11e de Nationale 2 | |
2006-2007 | 7e de Nationale 3 | |
2007-2008 | 1e de Nationale 3 - Championne de France et montée en Nationale 2 | |
2008-2009 | 5e de Nationale 2 | |
2009-2010 | 5e de Nationale 2 | |
2010-2011 | 3e de Nationale 2 | |
2011-2012 | 4e de Nationale 2 - Montée en Nationale 1 | |
2012-2013 | 10e de Nationale 1 | |
2013-2014 | 11e de Nationale 1 - Descente en Nationale 2 | |
2014-2015 | 6e de Nationale 2 |
Equipe Masculine 1
1966-1967 | Départemental | |
1967-1968 | Départemental | |
1968-1969 | Excellence Régional | |
1969-1970 | Excellence Régional | |
1970-1971 | 6e en Excellence Régional | |
1971-1972 | 2e en Excellence Régional - Championne de France UFOLEP Sénior | |
1972-1973 | 1e en Excellence Régional - Montée en Nationale 3 | |
1973-1974 | 3e de Nationale 3 | |
1974-1975 | Nationale 3 | |
1975-1976 | Nationale 3 | |
1976-1977 | Nationale 3 - Descente en Régional | |
1977-1978 | 1e en Excellence Régional - Montée en Nationale 3 | |
1978-1979 | 4e de Nationale 3 | |
1979-1980 | Nationale 3 | |
1980-1981 | Nationale 3 - Descente en Régional | |
1981-1982 | Excellence Régional - Montée en Nationale 3 | |
1982-1983 | Nationale 3 | |
1983-1984 | Nationale 3 - Montée en Nationale 2 | |
1984-1985 | Nationale 2 - Montée en Nationale 1B - Vice-championne de France |
|
1985-1986 | Nationale 1B - Descente en Nationale 2 |
|
1986-1987 | 1e Nationale 2 - Montée en Nationale 1B | |
1987-1988 | Nationale 1B | |
1988-1989 | 8e Nationale 1B | |
1989-1990 | Nationale 1B - Descente en Nationale 2 | |
1990-1991 | 8e Nationale 2 | |
1991-1992 | 5e Nationale 2 | |
1992-1993 | Nationale 2 - Descente en Nationale 3 | |
1993-1994 | 4e de Nationale 3 | |
1994-1995 | 2e de Nationale 3 | |
1995-1996 | 1e de Nationale 3 - Montée en Nationale 2 |
|
1996-1997 | 7e de Nationale 2 | |
1997-1998 | Nationale 2 | |
1998-1999 | Nationale 2 - Descente en Nationale 3 |
|
1999-2000 | 3e de Nationale 3 | |
2000-2001 | 12e de Nationale 3 | |
2001-2002 | 14e de Nationale 3 - Descente en Prénational |
|
2002-2003 | 2e de Prénational | |
2003-2004 | 2e de Prénational | |
2004-2005 | 4e de Prénational | |
2005-2006 | 2e de Prénational | |
2006-2007 | 1e de Prénational | |
2007-2008 | 12e de National 3 - Descente en Prénational | |
2008-2009 | 2e de Prénational | |
2009-2010 | 3e de Prénational | |
2010-2011 | 1e de Prénational - Montée en Nationale 3 | |
2011-2012 | 9e de Nationale 3 | |
2012-2013 | 10e de Nationale 3 | |
2013-2014 | 1e de Nationale 3 - Montée en Nationale 2 | |
2014-2015 | 7e de Nationale 2 |
Les jeunes
Equipes féminines
Championnats de France
1983-1984 | Championnes de France Cadettes | ||
1989-1990 | Championnes de France UNSS | ||
Vice-championnes de France Cadettes | |||
1990-1991 | 3èmes du Championnat de France Cadettes | ||
2000-2001 | Participation Championnat de France | ||
2004-2005 | 1/4 de finalistes du Challenge de France | ||
2005-2006 | Participation Championnat de France Poule Haute | ||
2006-2007 | Participation Championnat de France | ||
2007-2008 | Participation Championnat de France | ||
2008-2009 | Participation Championnat de France |
Championnats régionaux
1999-2000 | Vice-championnes Régionales moins de 18 ans | |
Vice-championnes Régionales moins de 15 ans | ||
Championnes Régionales moins de 13 ans | ||
2000-2001 | Championnes Régionales moins de 18 ans | |
2001-2002 | Vice-championnes Régionales moins de 15 ans | |
2002-2003 | Vice-championnes Régionales moins de 15 ans | |
Vice-championnes Régionales moins de 18 ans | ||
2003-2004 | 1/2 finalistes Championnat moins de 15 ans | |
2005-2006 | 1ères Poule BASSE moins de 16 ans |
Equipes masculines
Championnats de France
1980-1981 | 1/4 de finale Coupe de France Cadets | |
1981-1982 | 4èmes Coupe de France Cadets | |
1989-1990 | 1/8 de finale Championnat de France Cadets | |
1990-1991 | 1/8 de finale Championnat de France Cadets | |
1999-2000 | 1/8 de finale Championnat de France moins de 18 ans | |
2002-2003 | 4èmes Poule Basse Challenge de France |
Championnats régionaux
1999-2000 | Champions moins de 15 ans | |
2000-2001 | 1/2 finalistes moins de 15 ans | |
Champions moins de 18 ans | ||
2001-2002 | 1/2 finalistes moins de 15 ans | |
Vice-champions moins de 18 ans | ||
2002-2003 | Champions moins de 15 ans | |
2003-2004 | 5èmes Championnat moins de 15 ans | |
Vice-champions moins de 18 ans | ||
2004-2005 | 4èmes Championnat moins de 15 ans | |
Champions en moins de 18 ans |
Changement de catégorie de moins de 15 ans à moins de 16 ans
2005-2006 | 6èmes Championnat moins de 18 ans | |
2006-2007 | 7èmes Championnat moins de 16 ans |
La participation aux championnats régionaux implique que les équipes ont participé aux championnats départementaux et qu'elles y sont classées 1ères ou 2èmes.